Aprender · Participar · Evoluir
Notas e frequência
Escola Horizonte · Ano letivo 2026
Lucas Almeida · 9º ano A
2º bimestre · Demonstração
| Disciplina | Prova 1 | Prova 2 | Participação | Nota final |
|---|---|---|---|---|
| Matemática | 7,5 | 8,0 | +0,8 | 8,6 |
| Português | 6,5 | 7,0 | +0,5 | 7,3 |
| Ciências | 8,0 | 8,5 | +0,9 | 9,2 |
| História | 7,0 | 6,5 | +0,4 | 7,2 |
| Geografia | 8,5 | 9,0 | +1,0 | 9,8 |
Frequência geral
94%
2 faltas e 1 atraso nos últimos 30 dias · Dados fictícios